
進学実績
合格実績(現,小野学園女子高校のものです)
2018年度(2019年3月)卒業生 合格状況 <卒業生数 114名>

合格実績(2016〜2018年度卒業生)
国公立大学
大学名 | 学部・学科 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
埼玉大学 | 1 | |||
室蘭工業大学 | 1 | |||
職業能力開発総合大学校 | 1 | |||
国立看護大学校 | 看護 | 1 | ||
首都大学東京 | 都市教養 | 1 |
私立4年制大学
大学名 | 学部・学科 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 法 | 1 | 1 | |
文 | 1 | |||
立教大学 | 理 | 1 | ||
中央大学 | 理工 | 1 | 1 | |
経済 | 1 | |||
総合政策 | 1 | |||
学習院大学 | 理工 | 1 | ||
法政大学 | 法 | 1 | ||
理工 | 2 | |||
生命科学 | 1 | |||
成城大学 | 文芸 | 2 | ||
明治学院大学 | 法 | 1 | ||
國學院大学 | 文 | 1 | ||
日本大学 | 生物資源 | 2 | 1 | |
生産工 | 2 | |||
危機管理 | 1 | 2 | ||
文理 | 2 | 1 | ||
東洋大学 | 理工 | 1 | ||
法 | 1 | |||
社会 | 1 | |||
駒澤大学 | 法 | 2 | ||
経営 | ||||
専修大学 | 法 | 1 | ||
理工 | 1 | |||
文 | 2 | |||
麻布大学 | 生命・環境科 | 1 | ||
跡見学園女子大学 | 文 | 1 | ||
いわき明星大学 | 薬 | |||
桜美林大学 | グローバル | 1 | ||
リベラルアーツ | 1 | 2 | ||
健康福祉 | 1 | 1 | ||
大谷大学 | 文 | 1 | ||
大妻女子大学 | 文 | 2 | ||
人間関係 | 2 | |||
家政 | 1 | 1 | ||
比較文化 | 2 | 1 | 1 | |
外国語 | 2 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | ||
経済 | 2 | 1 | ||
工 | 1 | |||
人間科 | 1 | |||
理 | 1 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 看護 | 1 | 1 | |
金沢工業大学 | 工 | 3 | ||
鎌倉女子大学 | 家政 | 1 | 1 | |
児童 | 1 | 1 | ||
川村学園女子大学 | 生活創造 | 1 | ||
文 | 2 | 1 | ||
神田外語大学 | 外国語 | 2 | ||
関東学院大学 | 理工 | 1 | ||
栄養 | 1 | |||
経済 | 1 | |||
北里大学 | 薬 | 1 | ||
理 | 1 | |||
京都美術工芸大学 | 美術工芸 | 1 | ||
共立女子大学 | 文芸 | 1 | ||
国際 | 2 | 1 | 2 | |
家政 | 1 | |||
杏林大学 | 総合政策 | 1 | ||
群馬パース大学 | 保健科学 | 1 | ||
恵泉女学園大学 | 人文 | 1 | ||
国士舘大学 | 政経 | 1 | ||
こども教育宝仙大学 | こども教育 | 1 | 1 | |
駒沢女子大学 | 人間総合 | 1 | ||
人文 | 3 | |||
相模女子大学 | 栄養科 | 1 | ||
学芸 | 2 | |||
人間社会 | 1 | |||
三育学院大学 | 看護 | 1 | ||
産業能率大学 | 経営 | 1 | 2 | |
実践女子大学 | 生活科学 | 1 | 1 | |
文 | 1 | 1 | 1 | |
人間社会 | 1 | |||
芝浦工業大学 | 工 | 1 | ||
淑徳大学 | 人文 | 1 | ||
湘南医療大学 | 保健医療 | 1 | ||
湘南工科大学 | 情報 | 1 | ||
昭和女子大学 | 国際 | 1 | ||
人間文化 | 1 | 1 | ||
生活科 | 1 | |||
杉野服飾大学 | 服飾 | 1 | ||
聖心女子大学 | 1 | |||
清泉女子大学 | 文 | 1 | 1 | |
聖徳大学 | 人間栄養 | 1 | ||
児童 | 2 | |||
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 2 | ||
創価大学 | 文 | 1 | ||
大正大学 | 文 | 3 | ||
大東文化大学 | 外国語 | 1 | ||
高千穂大学 | 経営 | 1 | ||
宝塚大学 | メディア芸術 | 1 | ||
玉川大学 | 農 | 1 | ||
リベラルアーツ | 1 | |||
芸術 | 3 | 1 | ||
観光 | 1 | 1 | ||
千葉工業 | 社会システム | 1 | ||
津田塾大学 | 学芸 | 2 | ||
鶴見大学 | 文 | 1 | ||
帝京大学 | 経済 | 2 | 1 | |
帝京科学大学 | 人間教育 | 1 | ||
生命環境 | 1 | |||
帝京平成大学 | 現代ライフ | 1 | ||
田園調布大学 | 子ども未来 | 2 | ||
桐蔭横浜大学 | スポーツ健康科学 | 1 | 1 | |
東海大学 | 国際文化 | 1 | ||
文 | 1 | |||
東京有明医療大学 | 看護 | 1 | ||
東京医療学院大学 | 保健医療 | 1 | ||
東京家政大学 | 家政 | 2 | ||
東京家政学院大学 | 現代生活 | 1 | ||
東京工科大学 | 医療保健 | 3 | 2 | |
応用生物 | 1 | |||
東京工芸大学 | 芸術 | 3 | ||
東京女子医科大学 | 看護 | 1 | ||
東京女子大学 | 現代教養 | 2 | ||
東京女子体育大学 | 体育 | 1 | ||
東京成徳大学 | 経営 | 1 | ||
東京農業大学 | 国際食料情報 | 1 | 2 | |
生命科学 | 1 | |||
地域環境科学 | 1 | |||
農 | 1 | |||
東京福祉大学 | 社会福祉 | 1 | ||
東京富士大学 | 経営 | 2 | ||
東京未来大学 | こども心理 | 1 | 2 | |
東京薬科大学 | 薬 | 1 | ||
東洋英和女子大学 | 国際社会 | 2 | 2 | 1 |
人間科学 | 1 | 1 | 2 | |
東洋学園大学 | グローバル | 1 | ||
東邦大学 | 理 | 2 | ||
獨協大学 | 国際教養 | 1 | ||
法 | 1 | |||
名古屋学芸大学 | ヒューマンケア | 1 | ||
日本女子大学 | 家政 | 1 | 1 | |
理 | 1 | 2 | ||
フェリス女子大学 | 文 | 1 | ||
文化学園大学 | 服飾 | 1 | ||
星薬科大学 | 薬 | 2 | ||
武蔵野大学 | 薬 | 1 | 1 | |
文 | 1 | |||
経済 | 1 | |||
明海大学 | 外国語 | 1 | ||
明治薬科大学 | 薬 | 1 | ||
明星大学 | 理工 | 1 | ||
情報 | 1 | |||
目白大学 | 外国語 | 1 | ||
社会 | 1 | |||
ヤマザキ学園大学 | 動物看護 | 1 | 1 | |
横浜商科大学 | 商 | 1 | ||
横浜創英大学 | 看護 | 1 | 1 | |
子ども教育 | 1 | |||
横浜美術大学 | 美術 | 1 | ||
立正大学 | 文 | 1 | 1 | |
経済 | 1 | |||
心理 | 1 | |||
立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 1 | ||
国際経営 | 1 | |||
了徳寺大学 | 看護 | 1 | ||
和光大学 | 経済経営 | 1 | ||
現代人間 | 1 | |||
北京語言大学 | 1 |
短期大学
短期大学名 | 学部・学科 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
川崎市立看護短期大 | 看護 | 1 | ||
有明教育短期大学 | こども教育 | 1 | ||
大妻女子大学短期大学部 | 英文 | 1 | ||
家政 | 1 | |||
鎌倉女子大学短期大学部 | 初等教育 | 1 | ||
川口短期大学 | ビジネス実務 | 1 | ||
共立女子短期大学 | 英文 | 1 | ||
生活科 | 1 | |||
国際短期大学 | 国際コミュニケーション | 1 | ||
実践女子大学短期大学部 | 日本語コミュニケーション | 1 | ||
女子栄養大学短期大学 | 栄養学科 | 1 | 1 | |
星美学園短期大学 | 1 | |||
帝京短期大学 | 生活科学科 | 1 | ||
戸板女子短期大学 | 服飾芸術 | 1 | 1 | |
新渡戸文科短期大 | 生活 | 1 | ||
日本歯科大学短期大学部 | 歯科衛生 | 1 | ||
山野美容芸術短期大学 | 国際美容 | 1 |