
理数選抜コース
科学で世界に貢献できる人を育てます。
特別カリキュラムで英語、理科数学を重点的に学ぶコースです。
Special 教育特長


国際教養コース
国際的な舞台で活躍できる人を育てます。グローバル教育をより重点的に学ぶコースです。
Special 教育特長

進学コース 特別進学コース / 総合進学コース
一人ひとりの興味関心を大切に伸ばし、文系、理系問わず個性に合った大学進学をサポートするコースです。(特別進学コースと総合進学コースは共通カリキュラムです)
Special 教育特長

授業カリキュラム
品川翔英独自のカリキュラムで「学び続けるLearners(学習者)」を育てます。
ルーブリック評価
「自主性、意欲、関心」などの非認知能力(見えない力、見えにくい力)を、段階的にレベル表示されている表―ルーブリック表を使って見える化するのが、ルーブリック評価です。この評価により、生徒と教員が学びの目標と段階を共有し、生徒の自主的、計画的な学びを促進します。
ルーブリック評価表の例
教材 | 化学基礎 |
---|---|
対象生徒 | 高校1年生 |
ルーブリック活用方法 | 単元ごとの自己評価と教員評価 |

数多くの単元テストで自律学習
定期テストを見直し、小テスト、単元テストを数多く実施します。 スモールステップを多数設け、日常的かつ計画的に学習する姿勢を身につけ、学習を自律的に行えるようにします。
学期に1回の全国模試受験
ベネッセの学力推移テストを学期に1回受験します。学習の定着度を確認する意味と全国での自分のレベルを確認することが目的です。自分の学習目標の設定や学習計画の妥当性を教師と一緒に確認して、新たな目標や計画を設定していくことで、自律した学習者になることができると考えています。
学年担任制とメンター制
学年担任制とは、学年の生徒をクラスにとらわれることなく、学年教員団で担当することです。HR、朝のエンカレッジタイム・清掃の時間などを、多様な教員がチームでクラスを担当します。このシステムでは、多くの教員と関わりが持てるため、多様な価値観を知ることができます。また、生徒がその時々に応じてどの教員とも自由につながりが持てるようになるとともに、将来さまざまなバックグラウンドを持った人たちと接していくためのトレーニングになります。
また、2021年度より、主に学習面や進路進学について、生徒の成長を支援するメンター制を実施します。この制度では、自分にあったメンターを生徒自身が選び、1年を通して面談や日常の相談をすることができます。自律的な学習者を育てるためには、このメンターの存在がとても重要となり、生徒の自己実現のガイドとしての役割を担っています。
このように、学年担任制では広く、メンター制では深く、生徒との関わりを持ち、教育目標である「学び続けるLearners」を育てています。
ICT 教育
ひとり1台のタブレットを持ち、インターネットでの調べ学習。反転授業。AI による個別最適化学習。ペーパーレスの課題配信・回収。テストの自動採点、アクティブラーニングなど授業や家庭学習のさまざまな場面で使用し、自律学習をアシストします。

理数選抜コース(高校1年生)
英語授業 | ||||
---|---|---|---|---|
必修科目 | 国語 | 国語総合 | 4 | |
地歴 | 世界史A | 2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
数学A | 3 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
生物基礎 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | ||
保健 | 1 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
美術Ⅰ | ||||
書道Ⅰ | ||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||
英語表現Ⅰ | 2 | |||
英会話 | 1 | |||
総合 | 総合的な探求の時間 | 1 | ||
特活 | HR活動 | 1 | ||
自己啓発 | プログラミング基礎 | 2 | 35 | |
特別講座 | 数学 | 4 | ||
英語 | 4 | 8 |
進学、国際教養コース(高校1年)
英語授業 | ||||
---|---|---|---|---|
必修科目 | 国語 | 国語総合 | 5 | |
地歴 | 世界史A | 2 | ||
日本史A | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
数学A | 2 | |||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | ||
保健 | 1 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
美術Ⅰ | ||||
書道Ⅰ | ||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ● | |
英語表現Ⅰ | 2 | ● | ||
英会話 | 1 | ● | ||
総合 | 総合的な探求の時間 | 1 | ||
特活 | HR活動 | 1 | ||
自己啓発 | プログラミング基礎 | 1 | ||
自己表現講座 | 1 | 35 |
理数選抜コース(高校2年)
英語授業 | ||||
---|---|---|---|---|
必修科目 | 国語 | 国語総合 | 3 | |
公民 | 現代社会 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅱ | 5 | ||
数学B | 3 | |||
理科 | 化学 | 4 | ||
化学演習 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | ||
保健 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||
英語表現Ⅰ | 2 | |||
英会話 | 1 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
総合 | 総合的な探求の時間 | 1 | ||
特活 | ホームルーム活動 | 1 | 33 | |
必修選択 | 理科 | 物理 | 4 | |
生物 | ||||
物理演習 | 2 | |||
生物演習 | 6 | |||
特別講座 | 数学 | 2 | ||
英語 | 2 | 4 | ||
自由選択 | プログラミング中級 | 1 | 1 | |
国語読解・小論文 | 2 | 2 |
進学、国際教養コース(高校2年)
文系 | 理系 | 英語授業 | |||
---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 国語 | 現代文B | 3 | ||
古典B | 4 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅱ | 5 | |||
数学B | 2 | ||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | ||
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ● | |
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ● | ||
英会話 | 1 | 1 | ● | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | ||
総合 | 総合的な探求の時間 | 1 | 1 | ||
特活 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | ||
自己表現講座 | 1 | 1 | 26 | ||
必修選択 | 理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | |||||
生物基礎 | |||||
物理 | 4 | ||||
化学 | |||||
生物 | |||||
地歴 | 世界史B | 5 | |||
日本史B | 5・6 | ||||
自由選択 | プログラミング中級 | 2 | 2 | ||
国語読解・小論文 | 2 |
理数選抜コース(高校3年)
英語授業 | ||||
---|---|---|---|---|
必修科目 | 地歴 | 地理A | 2 | |
数学 | 数学演習Ⅱ | 3 | ||
理科 | 化学 | 4 | ||
保健体育 | 体育 | 3 | ||
英語 | コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | ||
英語多読 | 3 | |||
総合英語/エッセイ | 3 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | ||
総合 | 総合的な探求の時間 | 1 | ||
特活 | ホームルーム活動 | 1 | 26 | |
必修選択 | 数学群 | 数学Ⅲ | 5 | |
数学演習Ⅰ | ||||
理科群 | 物理 | 4 | ||
生物 | ||||
化学演習 | 9 | |||
特別講座 | 英語 | 2 | ||
数学 | 2 | 4 | ||
自由選択 | 特別国語 | 3 | 3 | |
プログラミング上級 | 1 | 1 |
進学、国際教養コース(高校3年)
文系 | 理系 | 英語授業 | |||
---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 国語 | 現代文B | 4 | ||
古典B | 4 | ||||
数学 | 数学演習Ⅱ | 4 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 3 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ● | |
英語多読 | 3 | 3 | ● | ||
総合英語 | 2 | 2 | ● | ||
総合 | 総合的な探求の時間 | 1 | 1 | ||
特活 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | ||
自己表現講座 | 1 | 1 | 23・19 | ||
必修選択 | 社会群Ⅰ | 世界史演習Ⅰ | 4 | ||
日本史演習Ⅰ | |||||
政治経済 | |||||
社会群Ⅱ | 世界史演習Ⅱ | 4 | |||
日本史演習Ⅱ | |||||
政治・経済演習 | |||||
数学群 | 数学演習Ⅰ | 5 | |||
数学Ⅲ | |||||
理科群Ⅰ | 化学 | 4 | |||
物理 | |||||
生物 | |||||
理科群Ⅱ | 化学演習 | 3 | |||
物理演習 | |||||
生物演習 | 8・12 | ||||
自由選択 | 国語演習 | 2 | 2 | ||
現代社会演習 | |||||
プログラミング上級 | 2 |
●は国際教養コースの英語による授業